Industry Data Managment - Analyst
Dyddiad hysbysebu: | 14 Mai 2025 |
---|---|
Cyflog: | £12.21 yr awr |
Oriau: | Llawn Amser |
Dyddiad cau: | 21 Mai 2025 |
Lleoliad: | Solihull, West Midlands, B91 3ES |
Gweithio o bell: | Hybrid - gweithio o bell hyd at 3 ddiwrnod yr wythnos |
Cwmni: | Rullion |
Math o swydd: | Dros dro |
Cyfeirnod swydd: | TR/352538_1747220163 |
Crynodeb
Essential
Desirable
|
Rullion celebrates and supports diversity and is committed to ensuring equal opportunities for both employees and applicants.